Инвестиционный фонд. Динамика цены портфеля. Облигации, акции, фонды.

Здесь публикуется динамика портфеля инвестиционного фонда. Все изменения отображаются на срезе в 15 дней.

Статистика ведётся с июля 2022 года и обновляется раз в 2 недели.

ДАТАЦена портфеляВнесено наличнымиСостав ценных бумаг
15 сентября 2023 год.74 611 р.53 674 р.Состав портфеля
1 сентября 2023 год.75 318 р.53 674 р.Состав портфеля
15 августа 2023 год.70 118 р.49 674 р.Состав портфеля
1 августа 2023 год.70 003 р.49 674 р.Состав портфеля
15 июля 2023 год.68 347 р.49 674 р.Состав портфеля
1 июля 2023 год.66 895 р.49 674 р.Состав портфеля
15 июня 2023 год.66 303 р.49 674 р.Состав портфеля
1 июня 2023 год.62 368 р.47 674 р.Состав портфеля
15 мая 2023 год.59 776 р.47 674 р.Состав портфеля
1 мая 2023 год.60 401 р.47 674 р.Состав портфеля
15 апреля 2023 год.58 970 р.47 674 р.Состав портфеля
1 апреля 2023 год.57 237 р.47 274 р.Состав портфеля
15 марта 2023 год.53 142 р.46 774 р.Состав портфеля
1 марта 2023 год.50 242 р.45 024 р.Состав портфеля
15 февраля 2023 год.48 459 р.43 144 р.Состав портфеля
1 февраля 2023 год.Состав портфеля
15 января 2023 год.46 731 р.41 494 р.Состав портфеля
1 января 2023 год.39 394 р.Состав портфеля
15 декабря 2022 год.42 574 р.Состав портфеля
1 декабря 2022 год.41 024 р.Состав портфеля
15 ноября 2022 год.40 533 р.Состав портфеля
1 ноября 2022 год.40 073 р.Состав портфеля
11 октября 2022 год.26 628 рСостав портфеля
18 июля 2022 год.24 134 р.Состав портфеля

Scroll to top