Инвестиционный фонд. Динамика цены портфеля. Облигации, акции, фонды.

Здесь публикуется динамика портфеля инвестиционного фонда. Все изменения отображаются на срезе в 15 дней.

Статистика ведётся с июля 2022 года и обновляется раз в 2 недели.

Так выглядит динамика за весь период в виде графика где в середине внесенные денежные средства, сверху сколько денег фактически и внизу - дельта между этими показателями.

образец инвестиционного портфеля из акций и облигаций
Динамика портфеля с интервалом в две недели.

Первого июня 2024 года принято решение вложить средства инвестиционного фонда в развитие действующего бизнеса розничной торговли. За вычетом налогов и транзакционных издержек сумма инвестиций составила восемьдесят одну тысячу рублей.

С 1 января 2025 года начинается срок возврата вложенных средств. Деньги будут направлены на покупку ценных бумаг.

На следующем графике мы увидим динамику прироста капитала в новых условиях и сможем наглядно сравнить что выгоднее, действующий малый бизнес или портфель из акций и облигаций крупных публичных компаний.

ДатаСумма вложенныхТекущая ценаПодробности
1 июля 2024г.81 000 р.-81 000 р.Ожидание денежного потока на вложенные средства

Сбор закрыт 1.6.24

ДАТАЦена портфеляВнесено наличнымиСостав ценных бумаг
15 мая 2024 год.86 434 р.57 300 р.Состав портфеля
1 мая 2024 год.85 091 р.57 300 р.Состав портфеля
15 апреля 2024 год.85 292 р.57 300 р.Состав портфеля
1 апреля 2024 год.84 057 р.57 300 р.Состав портфеля
15 марта 2024 год.84 521 р.57 300 р.Состав портфеля
1 марта 2024 год.82 711 р.56 674 р.Состав портфеля
15 февраля 2024 год.82 391 р.56 674 р.Состав портфеля
1 февраля 2024 год.81 576 р.56 674 р.Состав портфеля
15 января 2024 год.78 823 р.54 674 р.Состав портфеля
1 января 2024 год.78 322 р.54 674 р.Состав портфеля
15 декабря 2023 год.74 466 р.54 674 р.Состав портфеля
1 декабря 2023 год.75 826 р.54 674 р.Состав портфеля
15 ноября 2023 год.76 837 р.54 674 р.Состав портфеля
1 ноября 2023 год.75 897 р.53 674 р.Состав портфеля
15 октября 2023 год.75 420 р.53 674 р.Состав портфеля
1 октября 2023 год.75 502 р.53 674 р.Состав портфеля
15 сентября 2023 год.74 611 р.53 674 р.Состав портфеля
1 сентября 2023 год.75 318 р.53 674 р.Состав портфеля
15 августа 2023 год.70 118 р.49 674 р.Состав портфеля
1 августа 2023 год.70 003 р.49 674 р.Состав портфеля
15 июля 2023 год.68 347 р.49 674 р.Состав портфеля
1 июля 2023 год.66 895 р.49 674 р.Состав портфеля
15 июня 2023 год.66 303 р.49 674 р.Состав портфеля
1 июня 2023 год.62 368 р.47 674 р.Состав портфеля
15 мая 2023 год.59 776 р.47 674 р.Состав портфеля
1 мая 2023 год.60 401 р.47 674 р.Состав портфеля
15 апреля 2023 год.58 970 р.47 674 р.Состав портфеля
1 апреля 2023 год.57 237 р.47 274 р.Состав портфеля
15 марта 2023 год.53 142 р.46 774 р.Состав портфеля
1 марта 2023 год.50 242 р.45 024 р.Состав портфеля
15 февраля 2023 год.48 459 р.43 144 р.Состав портфеля
1 февраля 2023 год.Состав портфеля
15 января 2023 год.46 731 р.41 494 р.Состав портфеля
1 января 2023 год.39 394 р.Состав портфеля
15 декабря 2022 год.42 574 р.Состав портфеля
1 декабря 2022 год.41 024 р.Состав портфеля
15 ноября 2022 год.40 533 р.Состав портфеля
1 ноября 2022 год.40 073 р.Состав портфеля
11 октября 2022 год.26 628 рСостав портфеля
18 июля 2022 год.24 134 р.Состав портфеля

Scroll to top